
Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
PRO PLAN® Adulto INDOOR com Salmão em Molho
Uma dieta húmida completa para gatos esterilizados.






Nutrição de Manutenção para Gatos
Uma dieta húmida completa para gatos esterilizados.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Manutenção Saudável
Ver mais
Ver menos
Não recomendado para
Crescimento
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Ingredientes: Carnes e subprodutos animais, Extractos de proteína vegetal, Peixes e subprodutos de peixes (dos quais 4% salmão), Subprodutos de origem vegetal, Óleos e gorduras, Substâncias minerais, Açúcares.
Aditivos
Aditivos nutritivos: UI/kg: Vit A: 1220; Vit D3: 170; Vit E: 260. mg/kg: Sulfato de ferro (II) mono-hidratado (Fe): 14; Iodato de cálcio anidro (I): 0.43; Sulfato de cobre (II) penta-hidratado (Cu): 1.1; Sulfato de manganês mono-hidratado (Mn): 2.0; Sulfato de zinco mono-hidratado (Zn): 21; Taurina: 600.
Com aromatizantes.
Análise de nutrientes
Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análise Proximal | ||||
- Humidade | 79.00 % | |||
- Matéria seca | 21.00 % | |||
- Proteína | 12.00 % | 57.10 % | 13.40 g | |
- Gordura | 4.00 % | 19.00 % | 4.50 g | |
- Hidratos de Carbono | 1.80 % | 8.70 % | 2.00 g | |
- Fibra Bruta | 0.80 % | 3.80 % | 0.90 g | |
- Cinza | 2.40 % | 11.40 % | 2.70 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Fibra Insolúvel | ||||
- Fibra Solúvel | ||||
- Amido | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Açúcares Totais | ||||
Substâncias Minerais | ||||
- Bentonite | ||||
- Cálcio | 0.30 % | 1.42 % | 0.33 g | |
- Fósforo | 0.21 % | 1.01 % | 0.24 g | |
- Magnésio | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sódio | 0.15 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Potássio | 0.18 % | 0.87 % | 0.20 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloreto | 0.16 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Ferro | 41.00 mg/100g | 196.40 mg/100g | 6.00 mg | |
- Cobre | 3.00 mg/100g | 13.30 mg/100g | 0.37 mg | |
- Zinco | 33.00 mg/100g | 158.70 mg/100g | 3.50 mg | |
- Manganês | 4.00 mg/100g | 19.70 mg/100g | 0.40 mg | |
- Selénio | 0.08 mg/100g | 0.39 mg/100g | 0.01 mg | |
- Iodo | 0.55 mg/100g | 2.60 mg/100g | 0.05 mg | |
- Enxofre | ||||
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 15 542.00 IU/kg | 73 930.00 IU/kg | 1 748.70 IU | |
- Vitamina D3 | 253.00 IU/kg | 1 202.00 IU/kg | 22.60 IU | |
- Vitamina E | 178.00 IU/kg | 847.00 IU/kg | 17.40 IU | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina B1 - Tiamina | 10.00 mg/kg | 46.30 mg/kg | 0.93 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 19.90 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 44.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 10.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | 0.19 mg | |
- Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | 0.51 mg/kg | 2.43 mg/kg | 0.05 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Colina | 741.00 mg/kg | 3 527.00 mg/kg | 67.80 mg | |
- Taurina | 730.00 mg/kg | 3 471.00 mg/kg | 73.90 mg | |
Ácidos Gordos Essenciais | ||||
- Ácido Linoleico | 0.67 % | 3.19 % | 0.70 g | |
- Ácido Araquidónico | ||||
- EPA+DHA | 0.06 % | 0.30 % | 0.07 g | |
- DHA | 0.04 % | 0.19 % | 0.05 g | |
- Ómega-3 | 0.14 % | 0.67 % | 0.20 g | |
- Ómega-6 | 0.75 % | 3.54 % | 0.80 g | |
- Ácidos Gordos Essenciais | ||||
Energia | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 824.00 kcal/kg | 3 919.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 895.00 kcal/kg | 4 256.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) | ||||
- Da Proteína | 51.00 % | |||
- Da Gordura | 41.00 % | |||
- Dos Hidratos de Carbono | 8.00 % |
Ver mais
Ver menos