Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Cães
Suplementos para Cães
PRO PLAN® Mobility+ | Suplemento para melhoria das articulações dos cães
Suplemento alimentar para gatos adultos e seniores.
Nutrição de Manutenção para Cães
Suplementos para Cães
Suplemento alimentar para gatos adultos e seniores.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Recomendado para ajudar a suportar o movimento e flexibilidade das articulações e melhorar a mobilidade
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Mexilhão-da-Nova-Zelândia desidratado (50%), sulfato de glucosamina (25%), membrana da casca do ovo - fonte de colagénio* (20%), sulfato de condroitina (4%), ácido hialurónico (0.15%).
*Fonte de colagénio.
Análise de nutrientes
| Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análise Proximal | ||||
| - Humidade | 2.80 % | |||
| - Matéria seca | 97.00 % | |||
| - Proteína | 55.80 % | 57.40 % | 15.81 g | |
| - Gordura | 4.00 % | 4.10 % | 1.13 g | |
| - Hidratos de Carbono | ||||
| - Fibra Bruta | 0.40 % | 0.11 g | ||
| - Cinza | 13.90 % | 3.82 g | ||
| Hidratos de carbono | 23.50 % | 24.20 % | 6.66 g | |
| - Fibra Insolúvel | ||||
| - Fibra Solúvel | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Açúcares Totais | ||||
| Substâncias Minerais | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Cálcio | 0.80 % | 0.83 % | 0.23 g | |
| - Fósforo | 0.61 % | 0.63 % | 0.17 g | |
| - Magnésio | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
| - Sódio | 1.12 % | 1.15 % | 0.32 g | |
| - Potássio | 3.75 % | 3.86 % | 1.06 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloreto | 4.38 % | 4.51 % | 1.24 g | |
| - Ferro | 141.00 mg/kg | 145.10 mg/kg | 3.99 mg | |
| - Cobre | 7.30 mg/kg | 7.50 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Zinco | 35.00 mg/kg | 36.00 mg/kg | 0.99 mg | |
| - Manganês | 5.30 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.15 mg | |
| - Selénio | 1.02 mg/kg | 1.05 mg/kg | 0.03 mg | |
| - Iodo | 2.40 mg/kg | 2.47 mg/kg | 0.68 mg | |
| - Enxofre | ||||
| Vitaminas | ||||
| - Vitamina A | ||||
| - Vitamina D3 | ||||
| - Vitamina E | ||||
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina C | ||||
| - Vitamina B1 - Tiamina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | ||||
| - Vitamina B6 - Piridoxina | ||||
| - Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Colina | 0.00 mg/kg | |||
| - Taurina | 0.00 mg/kg | |||
| Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| - Ácido Linoleico | ||||
| - Ácido Araquidónico | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Ómega-3 | ||||
| - Ómega-6 | ||||
| - Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| Energia | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3530.00 kcal/kg | 3632.00 kcal/kg | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) | ||||
| - Da Proteína | 62.70 % | |||
| - Da Gordura | 10.90 % | |||
| - Dos Hidratos de Carbono | 26.40 % |
Ver mais
Ver menos