
Bem-vindo
Suplementos para Cães
PRO PLAN® Multivitamins+ | Vitaminas para cães | Suplemento em Comprimidos
Suplemento alimentar para gatos adultos e seniores.




Suplementos para Cães
Suplemento alimentar para gatos adultos e seniores.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Recomendado para ajudar a sustentar a libertação de energia para a vitalidade e saúde geral e ajudar a suportar a pele e o pelo saudáveis
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Levedura de cerveja, substâncias minerais, fígado de frango desidratado, óleo de colza refinado em pó.
Aditivos
Aditivos nutritivos:
mg/kg: Vitamina B1: 1500; Vitamina B2: 600; Vitamina B3: 5000; Vitamina B5: 2000; Vitamina B6: 594; Vitamina B12: 8.
Análise de nutrientes
Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análise Proximal | ||||
- Humidade | 3.70 % | |||
- Matéria seca | 96.00 % | |||
- Proteína | 24.40 % | 25.30 % | 10.21 g | |
- Gordura | 8.10 % | 8.40 % | 3.39 g | |
- Hidratos de Carbono | ||||
- Fibra Bruta | 15.30 % | 15.90 % | 6.40 g | |
- Cinza | 22.20 % | 23.00 % | 9.29 g | |
Hidratos de carbono | 26.30 % | 27.30 % | 11.02 g | |
- Fibra Insolúvel | ||||
- Fibra Solúvel | ||||
- Amido | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Açúcares Totais | ||||
Substâncias Minerais | ||||
- Bentonite | ||||
- Cálcio | 5.52 % | 5.73 % | 2.31 g | |
- Fósforo | 4.67 % | 4.85 % | 1.95 g | |
- Magnésio | 0.09 % | 0.09 % | 0.04 g | |
- Sódio | 0.08 % | 0.08 % | 0.03 g | |
- Potássio | 0.80 % | 0.83 % | 0.33 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloreto | 0.09 % | 0.10 % | 0.04 g | |
- Ferro | 136.00 mg/kg | 141.20 mg/kg | 5.69 mg | |
- Cobre | 3.30 mg/kg | 3.40 mg/kg | 0.14 mg | |
- Zinco | 55.40 mg/kg | 57.50 mg/kg | 2.32 mg | |
- Manganês | 5.20 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.22 mg | |
- Selénio | 0.02 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodo | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
- Enxofre | ||||
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | ||||
- Vitamina D3 | ||||
- Vitamina E | ||||
- Vitamina K | ||||
- Vitamina C | ||||
- Vitamina B1 - Tiamina | 930.00 mg/kg | 965.40 mg/kg | 38.90 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 567.00 mg/kg | 588.60 mg/kg | 181.60 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 4 338.00 mg/kg | 4 503.00 mg/kg | ||
- Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 2 034.00 mg/kg | 2 111.00 mg/kg | 85.10 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 513.00 mg/kg | 533.00 mg/kg | 21.50 mg | |
- Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | 27.00 mg/kg | 28.00 mg/kg | 1.13 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 7.22 mg/kg | 7.49 mg/kg | 0.30 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Colina | 0.00 mg/kg | |||
- Taurina | 0.00 mg/kg | |||
Ácidos Gordos Essenciais | ||||
- Ácido Linoleico | ||||
- Ácido Araquidónico | ||||
- EPA+DHA | ||||
- DHA | ||||
- Ómega-3 | ||||
- Ómega-6 | ||||
- Ácidos Gordos Essenciais | ||||
Energia | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 2 389.00 kcal/kg | 2 480.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) | ||||
- Da Proteína | 35.00 % | |||
- Da Gordura | 28.00 % | |||
- Dos Hidratos de Carbono | 37.00 % |
Ver mais
Ver menos