*Investigação interna Purina,2006.
Efeito da combinação de nutrientes nos parâmetros de saúde renais em 40 gatos durante 3 meses.
Ração seca completa para gatos adultos castrados.
Ração seca completa para gatos adultos castrados.
Salmão de elevada qualidade (20%) (incluindo cabeça, espinhas, carne), proteína de aves desidratada, arroz, farinha de proteína de milho, glúten de trigo, milho, sêmea de trigo, fibra vegetal desidratada, ovo desidratado, substâncias minerais, gorduras animais, vísceras organoléticas, leveduras, oleo de peixe.
Aditivos nutritivos: UI/kg: Vit A: 32000; Vit D3: 1000; Vit E: 670. mg/kg: Vit C: 140; Sulfato de ferro (II) mono-hidratado (Fe): 120; Iodato de cálcio anidro (I): 1.9; Sulfato de cobre (II) penta-hidratado (Cu): 13; Sulfato de manganês mono-hidratado (Mn): 45; Sulfato de zinco mono-hidratado (Zn): 110; Selenito de sódio (Se): 0.13. Com antioxidantes.
| Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análise Proximal | ||||
| - Humidade | 6.00 % | |||
| - Matéria seca | ||||
| - Proteína | 41.00 % | |||
| - Gordura | 12.00 % | |||
| - Hidratos de Carbono | ||||
| - Fibra Bruta | 4.00 % | |||
| - Cinza | 7.50 % | |||
| Hidratos de carbono | 29.50 % | |||
| - Fibra Insolúvel | ||||
| - Fibra Solúvel | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Açúcares Totais | ||||
| Substâncias Minerais | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Cálcio | 1.40 % | |||
| - Fósforo | 1.10 % | |||
| - Magnésio | ||||
| - Sódio | ||||
| - Potássio | ||||
| Oligoelementos | ||||
| - Cloreto | ||||
| - Ferro | ||||
| - Cobre | ||||
| - Zinco | ||||
| - Manganês | ||||
| - Selénio | ||||
| - Iodo | ||||
| - Enxofre | ||||
| Vitaminas | ||||
| - Vitamina A | 22896.00 IU/kg | |||
| - Vitamina D3 | 1300.00 IU/kg | |||
| - Vitamina E | 589.00 IU/kg | |||
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina C | 70.00 mg/kg | |||
| - Vitamina B1 - Tiamina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | ||||
| - Vitamina B6 - Piridoxina | ||||
| - Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | 2.40 % | |||
| - Colina | ||||
| - Taurina | 1830.00 mg/kg | |||
| Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| - Ácido Linoleico | ||||
| - Ácido Araquidónico | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Ómega-3 | 0.44 % | |||
| - Ómega-6 | 1.67 % | |||
| - Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| Energia | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
| - EM (Calculada, NRC 2006, kcal) | 3756.00 kcal/kg | |||
| - EM (Calculada, NRC 2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) | ||||
| - Da Proteína | ||||
| - Da Gordura | ||||
| - Dos Hidratos de Carbono |