Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
Suplementos para Gatos
PRO PLAN® Natural Defences+ | Imunidade dos Gatos | Suplemento em Pó
Suplemento alimentar para gatos adultos e seniores.
Nutrição de Manutenção para Gatos
Suplementos para Gatos
Suplemento alimentar para gatos adultos e seniores.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Ajudar a suportar o sistema imunitário e a produção natural de anticorpos
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Fígado de frango desidratado, parede celular de levedura, Lactobacillus delbrueckii e fermentum (Pós-bióticos) (2%).
Análise de nutrientes
| Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análise Proximal | ||||
| - Humidade | 5.00 % | |||
| - Matéria seca | 95.00 % | |||
| - Proteína | 60.90 % | 64.10 % | 13.99 g | |
| - Gordura | 15.60 % | 16.40 % | 3.58 g | |
| - Hidratos de Carbono | ||||
| - Fibra Bruta | 0.20 % | 0.20 % | 0.05 g | |
| - Cinza | 5.10 % | 5.40 % | 1.17 g | |
| Hidratos de carbono | 13.20 % | 13.90 % | 3.03 g | |
| - Fibra Insolúvel | ||||
| - Fibra Solúvel | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Açúcares Totais | ||||
| Substâncias Minerais | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Cálcio | 0.06 % | 0.07 % | 0.01 g | |
| - Fósforo | 1.03 % | 1.08 % | 0.24 g | |
| - Magnésio | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - Sódio | 0.48 % | 0.50 % | 0.11 g | |
| - Potássio | 0.92 % | 0.97 % | 0.21 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloreto | 0.57 % | 0.60 % | 0.13 g | |
| - Ferro | 501.00 mg/kg | 527.40 mg/kg | 11.51 mg | |
| - Cobre | 11.10 mg/kg | 11.70 mg/kg | 0.25 mg | |
| - Zinco | 95.60 mg/kg | 100.60 mg/kg | 2.20 mg | |
| - Manganês | 7.60 mg/kg | 8.00 mg/kg | 0.17 mg | |
| - Selénio | 1.40 mg/kg | 1.47 mg/kg | 0.03 mg | |
| - Iodo | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Enxofre | ||||
| Vitaminas | ||||
| - Vitamina A | 0.00 IU/kg | |||
| - Vitamina D3 | 0.00 IU/kg | |||
| - Vitamina E | ||||
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina C | ||||
| - Vitamina B1 - Tiamina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | ||||
| - Vitamina B6 - Piridoxina | ||||
| - Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Colina | 0.00 mg/kg | |||
| - Taurina | 0.00 mg/kg | |||
| Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| - Ácido Linoleico | ||||
| - Ácido Araquidónico | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Ómega-3 | ||||
| - Ómega-6 | ||||
| - Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| Energia | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4354.00 kcal/kg | 4584.00 kcal/kg | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) | ||||
| - Da Proteína | 54.40 % | |||
| - Da Gordura | 33.80 % | |||
| - Dos Hidratos de Carbono | 11.80 % |
Ver mais
Ver menos