
Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
PRO PLAN® FELINO ADULTO - LATA
Uma dieta completa para gatos adultos




Nutrição de Manutenção para Gatos
Uma dieta completa para gatos adultos
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Manutenção Saudável
Ver mais
Ver menos
Não recomendado para
Crescimento
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Carne e derivados de origem animal (dos quais frango 14%), minerais, açúcares diversos, derivados de origem vegetal.
Aditivos
Aditivos nutricionais: UI/kg: Vit. R: 1232; Vit. D3: 172; mg/kg: Sulfato ferroso monohidratado: 46; Iodato de cálcio anidro: 0,68; Sulfato cúprico penta-hidratado: 4,4; Sulfato manganoso monohidratado: 6,4; Sulfato de zinco monohidratado: 81; Aditivos tecnológicos: mg/kg: goma cássia: 2340; Conservantes.
Análise de nutrientes
Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análise Proximal | ||||
- Humidade | 77.00 % | |||
- Matéria seca | 23.00 % | |||
- Proteína | 12.50 % | 54.30 % | 11.60 g | |
- Gordura | 6.00 % | 26.10 % | 5.60 g | |
- Hidratos de Carbono | 1.50 % | 6.30 % | 1.30 g | |
- Fibra Bruta | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Cinza | 3.00 % | 13.00 % | 2.80 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Fibra Insolúvel | ||||
- Fibra Solúvel | ||||
- Amido | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Açúcares Totais | ||||
Substâncias Minerais | ||||
- Bentonite | ||||
- Cálcio | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
- Fósforo | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
- Magnésio | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sódio | 0.41 % | 1.80 % | 0.38 g | |
- Potássio | 0.38 % | 1.66 % | 0.35 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloreto | 0.57 % | 2.49 % | 0.53 g | |
- Ferro | 77.00 mg/100g | 335.60 mg/100g | 7.20 mg | |
- Cobre | 4.00 mg/100g | 16.00 mg/100g | 0.34 mg | |
- Zinco | 37.00 mg/100g | 162.90 mg/100g | 3.50 mg | |
- Manganês | 4.00 mg/100g | 16.10 mg/100g | 0.34 mg | |
- Selénio | 0.27 mg/100g | 1.17 mg/100g | 0.02 mg | |
- Iodo | 1.55 mg/100g | 6.74 mg/100g | 0.14 mg | |
- Enxofre | ||||
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 17 697.00 IU/kg | 76 944.00 IU/kg | 1 642.70 IU | |
- Vitamina D3 | 186.00 IU/kg | 809.00 IU/kg | 17.30 IU | |
- Vitamina E | 210.00 IU/kg | 911.00 IU/kg | 19.50 IU | |
- Vitamina K | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina C | 696.00 mg/kg | 3 026.00 mg/kg | 64.60 mg | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 8.60 mg/kg | 37.40 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 6.00 mg/kg | 25.10 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 46.00 mg/kg | 201.00 mg/kg | 4.30 mg | |
- Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 12.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 0.22 mg | |
- Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.12 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | 0.50 mg/kg | 2.16 mg/kg | 0.05 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Colina | 915.00 mg/kg | 3 978.00 mg/kg | 84.90 mg | |
- Taurina | 983.00 mg/kg | 4 274.00 mg/kg | 91.20 mg | |
Ácidos Gordos Essenciais | ||||
- Ácido Linoleico | 0.67 % | 2.93 % | 0.60 g | |
- Ácido Araquidónico | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
- DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
- Ómega-3 | 0.02 % | 0.08 % | 0.00 g | |
- Ómega-6 | 0.72 % | 3.12 % | 0.70 g | |
- Ácidos Gordos Essenciais | ||||
Energia | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 998.00 kcal/kg | 4 340.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 077.00 kcal/kg | 4 684.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) | ||||
- Da Proteína | 44.00 % | |||
- Da Gordura | 51.00 % | |||
- Dos Hidratos de Carbono | 5.00 % |
Ver mais
Ver menos