
Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
PRO PLAN® Gatinhos NutriSavour Terrine com Peru
Uma dieta completa para gatinhos, gatinhos castrados e gatas grávidas e lactantes




Nutrição de Manutenção para Gatos
Uma dieta completa para gatinhos, gatinhos castrados e gatas grávidas e lactantes
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Crescimento
Manutenção Saudável
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Carnes e subprodutos animais (dos quais 5% peru), óleos e gorduras, substâncias minerais, peixes e subprodutos de peixes, subprodutos de origem vegetal, açúcares.
Aditivos
Aditivos nutritivos: UI/kg: Vit A: 874; Vit D3: 122; Vit E: 255. mg/kg: Sulfato de ferro (II) mono-hidratado (Fe): 10.6; Iodato de cálcio anidro: (I): 0.31; Sulfato de cobre (II) penta-hidratado (Cu): 0.7; Sulfato de manganês mono-hidratado (Mn): 1.4; Sulfato de zinco mono-hidratado (Zn): 15; Taurina: 390. Com aromatizantes.
Análise de nutrientes
Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análise Proximal | ||||
- Humidade | 78.00 % | |||
- Matéria seca | 22.00 % | |||
- Proteína | 12.50 % | 56.90 % | 13.10 g | |
- Gordura | 4.00 % | 18.20 % | 4.20 g | |
- Hidratos de Carbono | 2.80 % | 12.60 % | 2.90 g | |
- Fibra Bruta | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Cinza | 2.40 % | 10.90 % | 2.50 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Fibra Insolúvel | ||||
- Fibra Solúvel | ||||
- Amido | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Açúcares Totais | ||||
Substâncias Minerais | ||||
- Bentonite | ||||
- Cálcio | 0.34 % | 1.57 % | 0.36 g | |
- Fósforo | 0.24 % | 1.11 % | 0.26 g | |
- Magnésio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sódio | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Potássio | 0.31 % | 1.39 % | 0.32 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloreto | 0.19 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Ferro | 46.00 mg/100g | 207.90 mg/100g | 5.50 mg | |
- Cobre | 3.00 mg/100g | 15.80 mg/100g | 0.40 mg | |
- Zinco | 33.00 mg/100g | 150.90 mg/100g | 3.70 mg | |
- Manganês | 4.00 mg/100g | 18.20 mg/100g | 0.47 mg | |
- Selénio | 0.10 mg/100g | 0.46 mg/100g | 0.01 mg | |
- Iodo | 0.51 mg/100g | 2.33 mg/100g | 0.08 mg | |
- Enxofre | ||||
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 20 633.00 IU/kg | 93 885.00 IU/kg | 1 928.10 IU | |
- Vitamina D3 | 195.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 19.90 IU | |
- Vitamina E | 166.00 IU/kg | 757.00 IU/kg | 20.80 IU | |
- Vitamina K | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina B1 - Tiamina | 9.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.99 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 19.80 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 42.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 0.21 mg | |
- Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | 0.50 mg/kg | 2.29 mg/kg | 0.06 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Colina | 607.00 mg/kg | 2 761.00 mg/kg | 82.50 mg | |
- Taurina | 692.00 mg/kg | 3 150.00 mg/kg | 82.20 mg | |
Ácidos Gordos Essenciais | ||||
- Ácido Linoleico | 0.80 % | 3.62 % | 0.80 g | |
- Ácido Araquidónico | ||||
- EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Ómega-3 | 0.10 % | 0.44 % | 0.10 g | |
- Ómega-6 | 0.91 % | 4.15 % | 1.00 g | |
- Ácidos Gordos Essenciais | ||||
Energia | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 875.00 kcal/kg | 3 980.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 957.00 kcal/kg | 4 354.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) | ||||
- Da Proteína | 50.00 % | |||
- Da Gordura | 39.00 % | |||
- Dos Hidratos de Carbono | 11.00 % |
Ver mais
Ver menos