
Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
PRO PLAN® Gato Senior 7+ LONGEVIS, Mousse com Atum
Uma dieta húmida completa para gatos esterilizados.




Nutrição de Manutenção para Gatos
Uma dieta húmida completa para gatos esterilizados.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Manutenção Saudável
Ver mais
Ver menos
Não recomendado para
Crescimento
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Carnes e derivados de animais, peixes e derivados de peixes (dos quais atum 4%), óleos e gorduras, minerais, vegetais, derivados de origem vegetal, açúcares diversos.
Aditivos
Aditivos nutricionais: UI/kg: Vit. R: 1776; Vit. D3: 248; mg/kg: Sulfato ferroso monohidratado: 66; Iodato de cálcio anidro: 0,98; Sulfato cúprico penta-hidratado: 6,4; Sulfato manganoso monohidratado: 9,2; Sulfato de zinco monohidratado: 117;
Conservantes.
Análise de nutrientes
Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análise Proximal | ||||
- Humidade | 75.00 % | |||
- Matéria seca | 25.00 % | |||
- Proteína | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
- Gordura | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
- Hidratos de Carbono | 3.50 % | 14.00 % | 2.90 g | |
- Fibra Bruta | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Cinza | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Fibra Insolúvel | ||||
- Fibra Solúvel | ||||
- Amido | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Açúcares Totais | ||||
Substâncias Minerais | ||||
- Bentonite | ||||
- Cálcio | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
- Fósforo | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
- Magnésio | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sódio | 0.37 % | 1.47 % | 0.30 g | |
- Potássio | 0.33 % | 1.30 % | 0.27 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloreto | 0.51 % | 2.04 % | 0.42 g | |
- Ferro | 68.00 mg/100g | 273.70 mg/100g | 5.70 mg | |
- Cobre | 5.00 mg/100g | 18.70 mg/100g | 0.39 mg | |
- Zinco | 47.00 mg/100g | 187.00 mg/100g | 3.90 mg | |
- Manganês | 4.00 mg/100g | 14.70 mg/100g | 0.30 mg | |
- Selénio | 0.40 mg/100g | 1.58 mg/100g | 0.03 mg | |
- Iodo | 0.94 mg/100g | 3.77 mg/100g | 0.08 mg | |
- Enxofre | ||||
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 31 394.00 IU/kg | 125 576.00 IU/kg | 2 596.60 IU | |
- Vitamina D3 | 436.00 IU/kg | 1 745.00 IU/kg | 36.10 IU | |
- Vitamina E | 251.00 IU/kg | 1 005.00 IU/kg | 20.80 IU | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.41 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina C | 701.00 mg/kg | 2 802.00 mg/kg | 57.90 mg | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 12.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 8.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.64 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 67.00 mg/kg | 268.00 mg/kg | 5.50 mg | |
- Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 17.00 mg/kg | 69.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 4.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.31 mg | |
- Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.14 mg/kg | 0.56 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | 0.71 mg/kg | 2.85 mg/kg | 0.06 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Colina | 1 040.00 mg/kg | 4 161.00 mg/kg | 86.00 mg | |
- Taurina | 1 296.00 mg/kg | 5 186.00 mg/kg | 107.20 mg | |
Ácidos Gordos Essenciais | ||||
- Ácido Linoleico | 1.55 % | 6.20 % | 1.30 g | |
- Ácido Araquidónico | ||||
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.48 % | 0.10 g | |
- DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Ómega-3 | 0.16 % | 0.66 % | 0.10 g | |
- Ómega-6 | 1.62 % | 6.47 % | 1.30 g | |
- Ácidos Gordos Essenciais | ||||
Energia | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 145.00 kcal/kg | 4 580.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 209.00 kcal/kg | 4 836.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) | ||||
- Da Proteína | 34.00 % | |||
- Da Gordura | 56.00 % | |||
- Dos Hidratos de Carbono | 11.00 % |
Ver mais
Ver menos