
Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
PRO PLAN® Kitten | Gatinhos HEALTHY START com Peru em Molho
Uma dieta completa para gatinhos, gatinhos castrados e gatas grávidas e lactantes.






Nutrição de Manutenção para Gatos
Uma dieta completa para gatinhos, gatinhos castrados e gatas grávidas e lactantes.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Crescimento
Gestação
Lactação
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Carnes e derivados de animais (dos quais carne bovina 4%), extratos de proteínas vegetais, peixes e derivados de peixes, óleos e gorduras, aminoácidos, minerais, derivados de origem vegetal, espessantes, açúcares diversos, celulose, vitaminas, corantes.
Aditivos
Aditivos Nutricionais: UI/kg: Vit A: 1240; Vitamina D3: 170; Vit E: 290 mg/kg: Sulfato de ferro (II) monohidratado (Fe: 15) Iodato de cálcio anidro (I: 0,44); Sulfato de cobre (II) pentahidratado (Cu:1,1); Sulfato manganoso monohidratado (Mn:2,1); Sulfato de zinco monohidratado (Zn:22); Taurina: 590; Aromas.
Análise de nutrientes
Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análise Proximal | ||||
- Humidade | 78.00 % | |||
- Matéria seca | ||||
- Proteína | 12.50 % | |||
- Gordura | 4.00 % | |||
- Hidratos de Carbono | ||||
- Fibra Bruta | 0.30 % | |||
- Cinza | 2.40 % | |||
Hidratos de carbono | ||||
- Fibra Insolúvel | ||||
- Fibra Solúvel | ||||
- Amido | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Açúcares Totais | ||||
Substâncias Minerais | ||||
- Bentonite | ||||
- Cálcio | ||||
- Fósforo | ||||
- Magnésio | ||||
- Sódio | ||||
- Potássio | ||||
Oligoelementos | ||||
- Cloreto | ||||
- Ferro | 15.00 mg/kg | |||
- Cobre | 1.10 mg/kg | |||
- Zinco | 22.00 mg/kg | |||
- Manganês | 2.20 mg/kg | |||
- Selénio | ||||
- Iodo | 0.46 mg/kg | |||
- Enxofre | ||||
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 1 300.00 IU/kg | |||
- Vitamina D3 | 175.00 IU/kg | |||
- Vitamina E | 295.00 IU/kg | |||
- Vitamina K | ||||
- Vitamina C | ||||
- Vitamina B1 - Tiamina | ||||
- Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
- Vitamina B3 - Niacina | ||||
- Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | ||||
- Vitamina B6 - Piridoxina | ||||
- Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Colina | ||||
- Taurina | 590.00 mg/kg | |||
Ácidos Gordos Essenciais | ||||
- Ácido Linoleico | ||||
- Ácido Araquidónico | ||||
- EPA+DHA | ||||
- DHA | 0.01 % | |||
- Ómega-3 | ||||
- Ómega-6 | ||||
- Ácidos Gordos Essenciais | ||||
Energia | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) | ||||
- Da Proteína | ||||
- Da Gordura | ||||
- Dos Hidratos de Carbono |
Ver mais
Ver menos