Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
PRO PLAN® Kitten | Gatinhos HEALTHY START Terrine com Peru
Uma dieta húmida completa para gatinhos.
Nutrição de Manutenção para Gatos
Uma dieta húmida completa para gatinhos.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Gestação
Lactação
Crescimento
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Carnes e subprodutos animais (dos quais 10% frango), substâncias minerais, peixes e subprodutos de peixes, subprodutos de origem vegetal, açúcares.
Aditivos
Aditivos nutritivos: UI/kg: Vit A: 1100; Vit D3: 150; Vit E: 290. mg/kg: Sulfato de ferro (II) mono-hidratado (Fe): 13; Iodato de cálcio anidro (I): 0.39); Sulfato de cobre (II) penta-hidratado (Cu): 1.0; Sulfato de manganês mono-hidratado (Mn): 1.8; Sulfato de zinco mono-hidratado (Zn): 19; Taurina: 500. Com aromatizantes.
Análise de nutrientes
| Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análise Proximal | ||||
| - Humidade | 81.00 % | |||
| - Matéria seca | ||||
| - Proteína | 9.00 % | |||
| - Gordura | 4.50 % | |||
| - Hidratos de Carbono | ||||
| - Fibra Bruta | 0.50 % | |||
| - Cinza | 2.60 % | |||
| Hidratos de carbono | 2.40 % | |||
| - Fibra Insolúvel | ||||
| - Fibra Solúvel | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Açúcares Totais | ||||
| Substâncias Minerais | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Cálcio | 0.35 % | |||
| - Fósforo | 0.24 % | |||
| - Magnésio | ||||
| - Sódio | ||||
| - Potássio | ||||
| Oligoelementos | ||||
| - Cloreto | ||||
| - Ferro | ||||
| - Cobre | ||||
| - Zinco | ||||
| - Manganês | ||||
| - Selénio | ||||
| - Iodo | ||||
| - Enxofre | ||||
| Vitaminas | ||||
| - Vitamina A | 31259.00 IU/kg | |||
| - Vitamina D3 | 210.00 IU/kg | |||
| - Vitamina E | 148.00 IU/kg | |||
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina C | ||||
| - Vitamina B1 - Tiamina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | ||||
| - Vitamina B6 - Piridoxina | ||||
| - Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Colina | ||||
| - Taurina | 639.00 mg/kg | |||
| Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| - Ácido Linoleico | ||||
| - Ácido Araquidónico | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | 0.04 % | |||
| - Ómega-3 | 0.10 % | |||
| - Ómega-6 | 0.68 % | |||
| - Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| Energia | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 834.00 kcal/kg | |||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) | ||||
| - Da Proteína | ||||
| - Da Gordura | ||||
| - Dos Hidratos de Carbono |
Ver mais
Ver menos