
Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
PRO PLAN® LIVECLEAR Sterilised Adulto 1+ Rico em Peru
Alimento completo para gatos adultos castrados.






Nutrição de Manutenção para Gatos
Alimento completo para gatos adultos castrados.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Manutenção Saudável
Esterilizado
Ver mais
Ver menos
Não recomendado para
Crescimento
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Ingredientes: Peru (17%), Proteína de aves desidratada, Arroz, Farinha de proteína de milho, Glúten de trigo, Celulose, Sêmea de trigo, Milho, Gordura de porco, Substâncias minerais, Ovo desidratado, Óleo de peixe, Vísceras organoléticas, Gema de ovo em pó (0.6%), Leveduras.
Aditivos
Aditivos nutritivos: UI/kg: Vit A: 27 500; Vit D3: 910; Vit E: 670. mg/kg: Vit C: 140; Sulfato de ferro (II) mono-hidratado (Fe): 130; Iodato de cálcio anidro (I): 2.0; Sulfato de cobre (II) penta-hidratado (Cu): 13; Sulfato de manganês mono-hidratado (Mn): 48; Sulfato de zinco mono-hidratado (Zn): 120; Selenito de sódio: (Se): 0.14.
Com antioxidantes.
Análise de nutrientes
Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análise Proximal | ||||
- Humidade | 6.00 % | |||
- Matéria seca | 94.00 % | |||
- Proteína | 41.00 % | 43.60 % | 10.60 g | |
- Gordura | 14.00 % | 14.90 % | 3.60 g | |
- Hidratos de Carbono | 28.00 % | 29.80 % | 7.20 g | |
- Fibra Bruta | 3.50 % | 3.70 % | 0.90 g | |
- Cinza | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Fibra Insolúvel | ||||
- Fibra Solúvel | ||||
- Amido | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Açúcares Totais | ||||
Substâncias Minerais | ||||
- Bentonite | ||||
- Cálcio | 1.37 % | 1.45 % | 0.35 g | |
- Fósforo | 1.12 % | 1.19 % | 0.29 g | |
- Magnésio | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sódio | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- Potássio | 0.83 % | 0.88 % | 0.21 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloreto | 0.97 % | 1.03 % | 0.25 g | |
- Ferro | 271.00 mg/100g | 287.90 mg/100g | 7.00 mg | |
- Cobre | 20.00 mg/100g | 21.60 mg/100g | 0.50 mg | |
- Zinco | 171.00 mg/100g | 182.00 mg/100g | 4.40 mg | |
- Manganês | 58.00 mg/100g | 61.90 mg/100g | 1.50 mg | |
- Selénio | 0.46 mg/100g | 0.49 mg/100g | 0.00 mg | |
- Iodo | 2.73 mg/100g | 2.91 mg/100g | 0.10 mg | |
- Enxofre | ||||
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 21 074.00 IU/kg | 22 420.00 IU/kg | 544.80 IU | |
- Vitamina D3 | 1 112.00 IU/kg | 1 183.00 IU/kg | 28.80 IU | |
- Vitamina E | 588.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.20 IU | |
- Vitamina K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 26.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.68 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 173.00 mg/kg | 184.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 46.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 18.40 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.48 mg | |
- Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | 4.58 mg/kg | 4.87 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Colina | 3 127.00 mg/kg | 3 327.00 mg/kg | 80.80 mg | |
- Taurina | 1 879.00 mg/kg | 1 998.00 mg/kg | 48.60 mg | |
Ácidos Gordos Essenciais | ||||
- Ácido Linoleico | 1.90 % | 2.03 % | 0.50 g | |
- Ácido Araquidónico | ||||
- EPA+DHA | 0.27 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Ómega-3 | 0.41 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Ómega-6 | 2.02 % | 2.15 % | 0.50 g | |
- Ácidos Gordos Essenciais | ||||
Energia | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 605.00 kcal/kg | 3 835.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 869.00 kcal/kg | 4 115.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) | ||||
- Da Proteína | 40.00 % | |||
- Da Gordura | 33.00 % | |||
- Dos Hidratos de Carbono | 27.00 % |
Ver mais
Ver menos