
Bem-vindo
Dietas Veterinárias & produtos relacionados para Cães
PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline/Canine CN Convalescence™
Alimento dietético húmido completo para cães de todas as idades, formulado para promover a recuperação nutricional e a convalescença.


Dietas Veterinárias & produtos relacionados para Cães
Alimento dietético húmido completo para cães de todas as idades, formulado para promover a recuperação nutricional e a convalescença.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Cuidados Intensivos
Apoio nutricional peri-operatório
Convalescença
Lactação
Má nutrição
Ver mais
Ver menos
Não recomendado para
Condições associadas à necessidade de dieta com baixo teor de proteínas (insuficiência renal crónica em estado avançado ou encefalopatia hepática) ou dieta pobre em gordura (má assimilação de gordura)
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Carne e subprodutos de origem animal (porco e peru), peixe e subprodutos de peixes (salmão), substâncias minerais, óleo de peixe, óleo de girassol, amido de milho, vários açúcares.
*Ingredientes altamente digeríveis: porco (fígado, rim), subprodutos de salmão, óleos de girassol e de peixe.
Aditivos
Aditivos nutricionais: UI/kg : Vit A : 1395; Vit D3 : 195; Vit E : 335 mg/kg : 3b103 : (Fe: 13); 3b202 : (I: 0.51); 3b405 : (Cu: 1.2); 3b503 : (Mn: 2.3); 3b605 : (Zn: 24); Taurina : 2034
Análise de nutrientes
Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análise Proximal | ||||
- Humidade | 77.00 % | |||
- Matéria seca | 23.00 % | |||
- Proteína | 10.80 % | 47.00 % | 9.50 g | |
- Gordura | 7.40 % | 32.20 % | 6.50 g | |
- Hidratos de Carbono | 1.70 % | 7.20 % | 1.40 g | |
- Fibra Bruta | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Cinza | 3.10 % | 13.50 % | 2.70 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Fibra Insolúvel | ||||
- Fibra Solúvel | ||||
- Amido | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Açúcares Totais | ||||
Substâncias Minerais | ||||
- Bentonite | ||||
- Cálcio | 0.46 % | 2.01 % | 0.40 g | |
- Fósforo | 0.39 % | 1.71 % | 0.35 g | |
- Magnésio | 0.01 % | 0.06 % | 0.01 g | |
- Sódio | 0.38 % | 1.63 % | 0.33 g | |
- Potássio | 0.35 % | 1.51 % | 0.30 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloreto | 0.44 % | 1.92 % | 0.39 g | |
- Ferro | 4.90 mg/100g | 21.40 mg/100g | 4.30 mg | |
- Cobre | 0.40 mg/100g | 1.80 mg/100g | 0.40 mg | |
- Zinco | 4.20 mg/100g | 18.40 mg/100g | 3.70 mg | |
- Manganês | 0.30 mg/100g | 1.30 mg/100g | 0.30 mg | |
- Selénio | 0.03 mg/100g | 0.15 mg/100g | 0.03 mg | |
- Iodo | 0.06 mg/100g | 0.26 mg/100g | 0.05 mg | |
- Enxofre | ||||
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 28 947.00 IU/kg | 125 855.00 IU/kg | 2 533.00 IU | |
- Vitamina D3 | 253.00 IU/kg | 1 102.00 IU/kg | 22.00 IU | |
- Vitamina E | 191.00 IU/kg | 829.00 IU/kg | 17.00 IU | |
- Vitamina K | 0.06 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina B1 - Tiamina | 8.10 mg/kg | 35.10 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 6.50 mg/kg | 28.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 45.50 mg/kg | 197.70 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 14.80 mg/kg | 64.50 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.90 mg/kg | 12.70 mg/kg | 0.26 mg | |
- Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | 0.50 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.04 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 46.00 ug/kg | 200.00 ug/kg | 4.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Colina | 1 177.00 mg/kg | 5 116.00 mg/kg | 103.00 mg | |
- Taurina | 1 700.00 mg/kg | 7 391.00 mg/kg | 149.00 mg | |
Ácidos Gordos Essenciais | ||||
- Ácido Linoleico | 1.60 % | 6.90 % | 1.40 g | |
- Ácido Araquidónico | ||||
- EPA+DHA | 0.13 % | 0.56 % | 0.11 g | |
- DHA | 0.06 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- Ómega-3 | 0.19 % | 0.84 % | 0.17 g | |
- Ómega-6 | 1.70 % | 7.40 % | 1.49 g | |
- Ácidos Gordos Essenciais | ||||
Energia | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 065.00 kcal/kg | 4 629.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 143.00 kcal/kg | 4 969.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) | ||||
- Da Proteína | 36.00 % | |||
- Da Gordura | 59.00 % | |||
- Dos Hidratos de Carbono | 5.00 % |
Ver mais
Ver menos