Bem-vindo
Suplementos para Cães
Nutrição de Manutenção para Cães
PRO PLAN® Natural Defences+ | Imunidade dos Cães | Suplemento em Comprimidos
Suplemento alimentar para gatos adultos e seniores.
Suplementos para Cães
Nutrição de Manutenção para Cães
Suplemento alimentar para gatos adultos e seniores.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Recomendado para ajudar os cães a manterem um sistema imunitário saudável
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Parede celular de levedura (28%), substâncias minerais, levedura de cerveja, fígado de frango desidratado, óleo de colza refinado em pó.
Análise de nutrientes
| Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análise Proximal | ||||
| - Humidade | 5.80 % | |||
| - Matéria seca | 94.00 % | |||
| - Proteína | 21.20 % | 22.50 % | 8.70 g | |
| - Gordura | 8.60 % | 9.10 % | 3.55 g | |
| - Hidratos de Carbono | ||||
| - Fibra Bruta | 13.90 % | 14.80 % | 5.74 g | |
| - Cinza | 21.70 % | 23.00 % | 8.97 g | |
| Hidratos de carbono | 28.80 % | 30.60 % | 11.90 g | |
| - Fibra Insolúvel | ||||
| - Fibra Solúvel | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Açúcares Totais | ||||
| Substâncias Minerais | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Cálcio | 5.88 % | 6.24 % | 2.43 g | |
| - Fósforo | 4.90 % | 5.20 % | 2.02 g | |
| - Magnésio | 0.07 % | 0.07 % | 0.03 g | |
| - Sódio | 0.06 % | 0.06 % | 0.02 g | |
| - Potássio | 0.50 % | 0.53 % | 0.21 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloreto | 0.10 % | 0.11 % | 0.04 g | |
| - Ferro | 153.00 mg/kg | 162.40 mg/kg | 6.32 mg | |
| - Cobre | 3.10 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.13 mg | |
| - Zinco | 48.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.98 mg | |
| - Manganês | 5.20 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Selénio | 0.22 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Iodo | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Enxofre | ||||
| Vitaminas | ||||
| - Vitamina A | ||||
| - Vitamina D3 | ||||
| - Vitamina E | ||||
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina C | ||||
| - Vitamina B1 - Tiamina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | ||||
| - Vitamina B6 - Piridoxina | ||||
| - Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Colina | 0.00 mg/kg | |||
| - Taurina | 0.00 mg/kg | |||
| Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| - Ácido Linoleico | ||||
| - Ácido Araquidónico | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Ómega-3 | ||||
| - Ómega-6 | ||||
| - Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| Energia | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 2421.00 kcal/kg | 2570.00 kcal/kg | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) | ||||
| - Da Proteína | 29.90 % | |||
| - Da Gordura | 29.50 % | |||
| - Dos Hidratos de Carbono | 40.60 % |
Ver mais
Ver menos