
Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
PRO PLAN Kitten | Gatinhos 1-12 meses HEALTHY START Rico em Frango
Uma dieta húmida completa para gatinhos, rica em frango. Também adequado para gatas grávidas e lactantes.




Nutrição de Manutenção para Gatos
Uma dieta húmida completa para gatinhos, rica em frango. Também adequado para gatas grávidas e lactantes.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Crescimento
Manutenção Saudável
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Carne e derivados de origem animal (dos quais frango 18%), peixe e derivados de peixe, minerais, derivados de origem vegetal, leite e derivados de leite* (dos quais 0,66% de proteína isolada de soro de leite), açúcares diversos.
Aditivos
Aditivos nutricionais: UI/kg: Vit A: 1000; Vitamina D3: 140; mg/kg: Sulfato de ferro (II) monohidratado (Fe: 12) Iodato de cálcio anidro (I: 0,35); Sulfato de cobre (II) pentahidratado (Cu:0,9) Sulfato manganoso monohidratado (Mn:1,6); Sulfato de zinco monohidratado (Zn:17); Aromas.
Análise de nutrientes
Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análise Proximal | ||||
- Humidade | 75.00 % | |||
- Matéria seca | 25.00 % | |||
- Proteína | 13.00 % | 52.00 % | 10.90 g | |
- Gordura | 7.00 % | 28.00 % | 5.90 g | |
- Hidratos de Carbono | 1.80 % | 7.00 % | 1.50 g | |
- Fibra Bruta | 0.10 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Cinza | 3.20 % | 12.80 % | 2.70 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Fibra Insolúvel | ||||
- Fibra Solúvel | ||||
- Amido | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Açúcares Totais | ||||
Substâncias Minerais | ||||
- Bentonite | ||||
- Cálcio | 0.44 % | 1.75 % | 0.37 g | |
- Fósforo | 0.41 % | 1.65 % | 0.35 g | |
- Magnésio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sódio | 0.33 % | 1.30 % | 0.27 g | |
- Potássio | 0.28 % | 1.12 % | 0.24 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloreto | 0.36 % | 1.44 % | 0.30 g | |
- Ferro | 57.00 mg/100g | 227.20 mg/100g | 4.80 mg | |
- Cobre | 4.00 mg/100g | 17.60 mg/100g | 0.37 mg | |
- Zinco | 43.00 mg/100g | 171.60 mg/100g | 3.60 mg | |
- Manganês | 3.00 mg/100g | 12.30 mg/100g | 0.26 mg | |
- Selénio | 0.26 mg/100g | 1.04 mg/100g | 0.02 mg | |
- Iodo | 0.79 mg/100g | 3.15 mg/100g | 0.07 mg | |
- Enxofre | ||||
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 30 518.00 IU/kg | 122 071.00 IU/kg | 2 560.40 IU | |
- Vitamina D3 | 350.00 IU/kg | 1 398.00 IU/kg | 29.30 IU | |
- Vitamina E | 212.00 IU/kg | 849.00 IU/kg | 17.80 IU | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina C | 501.00 mg/kg | 2 002.00 mg/kg | 42.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 10.00 mg/kg | 40.20 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 7.00 mg/kg | 27.10 mg/kg | 0.57 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 60.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 15.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 3.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 0.28 mg | |
- Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.12 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | 0.62 mg/kg | 2.47 mg/kg | 0.05 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Colina | 761.00 mg/kg | 3 045.00 mg/kg | 63.90 mg | |
- Taurina | 1 126.00 mg/kg | 4 503.00 mg/kg | 94.40 mg | |
Ácidos Gordos Essenciais | ||||
- Ácido Linoleico | 0.79 % | 3.18 % | 0.70 g | |
- Ácido Araquidónico | ||||
- EPA+DHA | 0.01 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- DHA | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 g | |
- Ómega-3 | 0.05 % | 0.21 % | 0.00 g | |
- Ómega-6 | 0.86 % | 3.45 % | 0.70 g | |
- Ácidos Gordos Essenciais | ||||
Energia | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 111.00 kcal/kg | 4 445.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 192.00 kcal/kg | 4 768.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) | ||||
- Da Proteína | 41.00 % | |||
- Da Gordura | 54.00 % | |||
- Dos Hidratos de Carbono | 6.00 % |
Ver mais
Ver menos