
Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
PRO PLAN® Gato Adulto DELICATE Digestão Delicada Mousse Rico em Peru
Uma dieta húmida.




Nutrição de Manutenção para Gatos
Uma dieta húmida.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Digestão sensível
Ver mais
Ver menos
Não recomendado para
Crescimento
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Carnes e derivados de origem animal (dos quais peru 14%), óleos e gorduras, minerais, derivados de origem vegetal, açúcares diversos.
Aditivos
Aditivos nutricionais: UI/kg: Vit. R: 1460; Vit. D3: 204; mg/kg: Sulfato ferroso monohidratado: 54; Iodato de cálcio anidro: 0,80; Sulfato cúprico penta-hidratado: 5,2; Sulfato manganoso monohidratado: 7,5; Sulfato de zinco monohidratado: 96; Conservantes.
Análise de nutrientes
Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análise Proximal | ||||
- Humidade | 75.00 % | |||
- Matéria seca | 25.00 % | |||
- Proteína | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
- Gordura | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
- Hidratos de Carbono | 3.50 % | 14.00 % | 2.90 g | |
- Fibra Bruta | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Cinza | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Fibra Insolúvel | ||||
- Fibra Solúvel | ||||
- Amido | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Açúcares Totais | ||||
Substâncias Minerais | ||||
- Bentonite | ||||
- Cálcio | 0.48 % | 1.91 % | 0.39 g | |
- Fósforo | 0.42 % | 1.66 % | 0.34 g | |
- Magnésio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sódio | 0.29 % | 1.16 % | 0.24 g | |
- Potássio | 0.28 % | 1.11 % | 0.23 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloreto | 0.34 % | 1.34 % | 0.28 g | |
- Ferro | 57.00 mg/100g | 229.20 mg/100g | 4.70 mg | |
- Cobre | 5.00 mg/100g | 18.60 mg/100g | 0.39 mg | |
- Zinco | 43.00 mg/100g | 172.80 mg/100g | 3.60 mg | |
- Manganês | 3.00 mg/100g | 12.70 mg/100g | 0.26 mg | |
- Selénio | 0.32 mg/100g | 1.28 mg/100g | 0.03 mg | |
- Iodo | 0.79 mg/100g | 3.17 mg/100g | 0.07 mg | |
- Enxofre | ||||
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 30 719.00 IU/kg | 122 877.00 IU/kg | 2 540.80 IU | |
- Vitamina D3 | 245.00 IU/kg | 978.00 IU/kg | 20.20 IU | |
- Vitamina E | 218.00 IU/kg | 870.00 IU/kg | 18.00 IU | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina C | 501.00 mg/kg | 2 002.00 mg/kg | 41.40 mg | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 10.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 8.00 mg/kg | 30.50 mg/kg | 0.63 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 62.00 mg/kg | 247.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 17.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 3.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 0.28 mg | |
- Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.15 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | 0.63 mg/kg | 2.52 mg/kg | 0.05 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Colina | 868.00 mg/kg | 3 473.00 mg/kg | 71.80 mg | |
- Taurina | 1 042.00 mg/kg | 4 168.00 mg/kg | 86.20 mg | |
Ácidos Gordos Essenciais | ||||
- Ácido Linoleico | 1.09 % | 4.38 % | 0.90 g | |
- Ácido Araquidónico | ||||
- EPA+DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Ómega-3 | 0.09 % | 0.37 % | 0.10 g | |
- Ómega-6 | 1.16 % | 4.65 % | 1.00 g | |
- Ácidos Gordos Essenciais | ||||
Energia | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 145.00 kcal/kg | 4 580.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 209.00 kcal/kg | 4 836.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) | ||||
- Da Proteína | 34.00 % | |||
- Da Gordura | 56.00 % | |||
- Dos Hidratos de Carbono | 11.00 % |
Ver mais
Ver menos