
Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
PRO PLAN® LIVECLEAR Sterilised Adulto 1+ Rico em Salmão
Alimento completo para gatos adultos castrados.






Nutrição de Manutenção para Gatos
Alimento completo para gatos adultos castrados.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Manutenção Saudável
Esterilizado
Ver mais
Ver menos
Não recomendado para
Crescimento
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Ingredientes: Salmão (18%),Proteína de aves desidratada, Arroz, Farinha de proteína de milho, Glúten de trigo, Celulose, Gordura de porco, Milho, Substâncias minerais, Ovo desidratado, Vísceras organoléticas, Gema de ovo em pó (0.6%), Leveduras, Óleo de peixe.
Aditivos
Aditivos nutritivos: UI/kg: Vit A: 27 000; Vit D3: 890; Vit E: 670. mg/kg: Vit C: 140; Sulfato de ferro (II) mono-hidratado (Fe): 130; Iodato de cálcio anidro (I): 2.0; Sulfato de cobre (II) penta-hidratado (Cu): 13; Sulfato de manganês mono-hidratado (Mn): 47; Sulfato de zinco mono-hidratado (Zn): 110; Selenito de sódio (Se): 0.14.
Com antioxidantes.
Análise de nutrientes
Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análise Proximal | ||||
- Humidade | 6.00 % | |||
- Matéria seca | 94.00 % | |||
- Proteína | 41.00 % | 43.60 % | 10.70 g | |
- Gordura | 14.00 % | 14.90 % | 3.60 g | |
- Hidratos de Carbono | 27.50 % | 29.30 % | 7.20 g | |
- Fibra Bruta | 4.00 % | 4.30 % | 1.00 g | |
- Cinza | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Fibra Insolúvel | ||||
- Fibra Solúvel | ||||
- Amido | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Açúcares Totais | ||||
Substâncias Minerais | ||||
- Bentonite | ||||
- Cálcio | 1.38 % | 1.47 % | 0.36 g | |
- Fósforo | 1.13 % | 1.20 % | 0.29 g | |
- Magnésio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sódio | 0.58 % | 0.61 % | 0.15 g | |
- Potássio | 0.83 % | 0.88 % | 0.22 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloreto | 0.97 % | 1.03 % | 0.25 g | |
- Ferro | 269.00 mg/100g | 286.00 mg/100g | 7.00 mg | |
- Cobre | 20.00 mg/100g | 21.60 mg/100g | 0.50 mg | |
- Zinco | 170.00 mg/100g | 181.20 mg/100g | 4.40 mg | |
- Manganês | 58.00 mg/100g | 61.90 mg/100g | 1.50 mg | |
- Selénio | 0.47 mg/100g | 0.50 mg/100g | 0.00 mg | |
- Iodo | 2.76 mg/100g | 2.93 mg/100g | 0.10 mg | |
- Enxofre | ||||
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 20 733.00 IU/kg | 22 057.00 IU/kg | 539.20 IU | |
- Vitamina D3 | 1 386.00 IU/kg | 1 474.00 IU/kg | 36.00 IU | |
- Vitamina E | 594.00 IU/kg | 632.00 IU/kg | 15.40 IU | |
- Vitamina K | 0.15 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 26.00 mg/kg | 27.80 mg/kg | 0.68 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 182.00 mg/kg | 194.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Folatos | ||||
- Vitamina B9 - Folatos | 4.56 mg/kg | 4.85 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Colina | 3 122.00 mg/kg | 3 321.00 mg/kg | 81.20 mg | |
- Taurina | 1 879.00 mg/kg | 1 999.00 mg/kg | 48.90 mg | |
Ácidos Gordos Essenciais | ||||
- Ácido Linoleico | 1.37 % | 1.46 % | 0.40 g | |
- Ácido Araquidónico | ||||
- EPA+DHA | 0.44 % | 0.46 % | 0.11 g | |
- DHA | 0.28 % | 0.30 % | 0.07 g | |
- Ómega-3 | 0.56 % | 0.59 % | 0.10 g | |
- Ómega-6 | 1.64 % | 1.75 % | 0.40 g | |
- Ácidos Gordos Essenciais | ||||
Energia | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 588.00 kcal/kg | 3 816.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 845.00 kcal/kg | 4 091.00 kcal/kg | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) | ||||
- Da Proteína | 40.00 % | |||
- Da Gordura | 33.00 % | |||
- Dos Hidratos de Carbono | 27.00 % |
Ver mais
Ver menos