Ajuda a manter a saúde urinária promovendo uma urina diluída*
*Como todos os alimentos húmidos para gatos.
Uma dieta completa para gatos adultos.
Uma dieta completa para gatos adultos.
Carnes e derivados de animais (dos quais pato 4%), extratos de proteínas vegetais, peixes e derivados de peixes, minerais, derivados de origem vegetal, óleos e gorduras, açúcares diversos.
Aditivos nutricionais: UI/kg: Vit. R: 1040; Vit. D3: 145; Vit. E: 250; mg/kg: Taurina: 470; Sulfato ferroso monohidratado: 38; Iodato de cálcio anidro: 0,57; Sulfato cúprico penta-hidratado: 3,7; Sulfato manganoso monohidratado: 5,4; Sulfato de zinco monohidratado: 69.
| Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análise Proximal | ||||
| - Humidade | 78.00 % | |||
| - Matéria seca | ||||
| - Proteína | 13.00 % | |||
| - Gordura | 3.30 % | |||
| - Hidratos de Carbono | ||||
| - Fibra Bruta | 0.40 % | |||
| - Cinza | 2.00 % | |||
| Hidratos de carbono | 3.30 % | |||
| - Fibra Insolúvel | ||||
| - Fibra Solúvel | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Açúcares Totais | ||||
| Substâncias Minerais | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Cálcio | 0.37 % | |||
| - Fósforo | 0.23 % | |||
| - Magnésio | 0.02 % | |||
| - Sódio | 0.15 % | |||
| - Potássio | 0.19 % | |||
| Oligoelementos | ||||
| - Cloreto | 0.16 % | |||
| - Ferro | 205.40 mg/100g | |||
| - Cobre | 14.10 mg/100g | |||
| - Zinco | 156.10 mg/100g | |||
| - Manganês | 18.80 mg/100g | |||
| - Selénio | 0.44 mg/100g | |||
| - Iodo | 2.43 mg/100g | |||
| - Enxofre | ||||
| Vitaminas | ||||
| - Vitamina A | 84696.00 IU/kg | |||
| - Vitamina D3 | 926.00 IU/kg | |||
| - Vitamina E | 886.00 IU/kg | |||
| - Vitamina K | 0.37 mg/kg | |||
| - Vitamina C | ||||
| - Vitamina B1 - Tiamina | 20.20 mg/kg | |||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | 202.00 mg/kg | |||
| - Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 47.00 mg/kg | |||
| - Vitamina B6 - Piridoxina | ||||
| - Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.31 mg/kg | |||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.14 mg/kg | |||
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Colina | 3574.00 mg/kg | |||
| - Taurina | 3340.00 mg/kg | |||
| Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| - Ácido Linoleico | 3.30 % | |||
| - Ácido Araquidónico | ||||
| - EPA+DHA | 0.08 % | |||
| - DHA | 0.05 % | |||
| - Ómega-3 | 0.42 % | |||
| - Ómega-6 | 3.64 % | |||
| - Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| Energia | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3868.00 kcal/kg | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4264.00 kcal/kg | |||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) | ||||
| - Da Proteína | ||||
| - Da Gordura | ||||
| - Dos Hidratos de Carbono |