Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
PRO PLAN® Kitten | Gatinhos 1-12 meses HEALTHY START Mousse, Rico em Frango
Uma dieta humida completa para gatinhos, gatinhos castrados e gatas grávidas e lactantes.
Nutrição de Manutenção para Gatos
Uma dieta humida completa para gatinhos, gatinhos castrados e gatas grávidas e lactantes.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Crescimento
Manutenção Saudável
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Carne e derivados de animais (dos quais frango 14%), peixe e derivados de peixe, minerais, derivados de origem vegetal, açúcares diversos.
Aditivos
Aditivos nutricionais: UI/kg: Vit. R: 1577; Vit. D3: 220; mg/kg: Sulfato ferroso monohidratado: 58; Iodato de cálcio anidro: 0,87; Sulfato cúprico penta-hidratado: 5,7; Sulfato manganoso monohidratado: 8,1; Sulfato de zinco monohidratado: 104; Conservantes.
Análise de nutrientes
| Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análise Proximal | ||||
| - Humidade | 75.00 % | |||
| - Matéria seca | 25.00 % | |||
| - Proteína | 13.00 % | 52.00 % | 10.90 g | |
| - Gordura | 7.00 % | 28.00 % | 5.90 g | |
| - Hidratos de Carbono | 1.80 % | 7.00 % | 1.50 g | |
| - Fibra Bruta | 0.10 % | 0.20 % | 0.04 g | |
| - Cinza | 3.20 % | 12.80 % | 2.70 g | |
| Hidratos de carbono | ||||
| - Fibra Insolúvel | ||||
| - Fibra Solúvel | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Açúcares Totais | ||||
| Substâncias Minerais | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Cálcio | 0.43 % | 1.73 % | 0.36 g | |
| - Fósforo | 0.41 % | 1.64 % | 0.34 g | |
| - Magnésio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Sódio | 0.33 % | 1.31 % | 0.28 g | |
| - Potássio | 0.29 % | 1.17 % | 0.25 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloreto | 0.37 % | 1.50 % | 0.31 g | |
| - Ferro | 59.00 mg/100g | 234.50 mg/100g | 4.90 mg | |
| - Cobre | 5.00 mg/100g | 18.10 mg/100g | 0.38 mg | |
| - Zinco | 45.00 mg/100g | 180.10 mg/100g | 3.80 mg | |
| - Manganês | 3.00 mg/100g | 13.10 mg/100g | 0.28 mg | |
| - Selénio | 0.26 mg/100g | 1.05 mg/100g | 0.02 mg | |
| - Iodo | 0.83 mg/100g | 3.34 mg/100g | 0.07 mg | |
| - Enxofre | ||||
| Vitaminas | ||||
| - Vitamina A | 30591.00 IU/kg | 122363.00 IU/kg | 2566.60 IU | |
| - Vitamina D3 | 367.00 IU/kg | 1469.00 IU/kg | 30.80 IU | |
| - Vitamina E | 223.00 IU/kg | 890.00 IU/kg | 18.70 IU | |
| - Vitamina K | 0.09 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina C | 501.00 mg/kg | 2002.00 mg/kg | 42.00 mg | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 10.80 mg/kg | 43.40 mg/kg | 0.91 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 7.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.59 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 63.00 mg/kg | 251.00 mg/kg | 5.30 mg | |
| - Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 16.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamina B6 - Piridoxina | 3.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 0.29 mg | |
| - Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.12 mg/kg | 0.49 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | 0.65 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Colina | 764.00 mg/kg | 3055.00 mg/kg | 64.10 mg | |
| - Taurina | 1186.00 mg/kg | 4745.00 mg/kg | 99.50 mg | |
| Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| - Ácido Linoleico | 0.79 % | 3.16 % | 0.70 g | |
| - Ácido Araquidónico | ||||
| - EPA+DHA | 0.01 % | 0.04 % | 0.01 g | |
| - DHA | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 g | |
| - Ómega-3 | 0.05 % | 0.21 % | 0.00 g | |
| - Ómega-6 | 0.86 % | 3.43 % | 0.70 g | |
| - Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| Energia | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1111.00 kcal/kg | 4445.00 kcal/kg | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1192.00 kcal/kg | 4768.00 kcal/kg | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) | ||||
| - Da Proteína | 41.00 % | |||
| - Da Gordura | 54.00 % | |||
| - Dos Hidratos de Carbono | 6.00 % |
Ver mais
Ver menos