Bem-vindo
Nutrição de Manutenção para Gatos
Suplementos para Gatos
PRO PLAN® Multivitamins+ | Vitaminas para gatos | Suplemento em Pó
Suplemento alimentar para gatos adultos e seniores.
Nutrição de Manutenção para Gatos
Suplementos para Gatos
Suplemento alimentar para gatos adultos e seniores.
Tamanhos disponíveis:
Recomendado para
Ajudar a sustentar a libertação de energia para a vitalidade e saúde geral e ajudar a suportar a pele e o pelo saudáveis
Ver mais
Ver menos
Tamanhos disponíveis:
Ingredientes e aditivos
Ingredientes
Fígado de frango desidratado, levedura de cerveja.
Aditivos
Aditivos nutritivos:
mg/kg: Vitamina B1: 700; Vitamina B2: 304; Vitamina B3: 2800; Vitamina B5: 850; Vitamina B6: 396; Vitamina B12: 4.2.
Análise de nutrientes
| Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análise Proximal | ||||
| - Humidade | 5.60 % | |||
| - Matéria seca | 94.00 % | |||
| - Proteína | 61.10 % | 64.70 % | 14.46 g | |
| - Gordura | 14.60 % | 15.50 % | 3.46 g | |
| - Hidratos de Carbono | ||||
| - Fibra Bruta | 0.20 % | 0.20 % | 0.05 g | |
| - Cinza | 6.70 % | 7.10 % | 1.59 g | |
| Hidratos de carbono | 11.80 % | 12.50 % | 2.79 g | |
| - Fibra Insolúvel | ||||
| - Fibra Solúvel | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Açúcares Totais | ||||
| Substâncias Minerais | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Cálcio | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - Fósforo | 1.05 % | 1.11 % | 0.25 g | |
| - Magnésio | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Sódio | 0.50 % | 0.53 % | 0.12 g | |
| - Potássio | 1.14 % | 1.21 % | 0.27 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloreto | 0.50 % | 0.53 % | 0.12 g | |
| - Ferro | 438.00 mg/kg | 464.00 mg/kg | 10.37 mg | |
| - Cobre | 9.80 mg/kg | 10.40 mg/kg | 0.23 mg | |
| - Zinco | 101.00 mg/kg | 107.00 mg/kg | 2.39 mg | |
| - Manganês | 7.60 mg/kg | 8.00 mg/kg | 0.18 mg | |
| - Selénio | 1.20 mg/kg | 1.30 mg/kg | 0.03 mg | |
| - Iodo | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Enxofre | ||||
| Vitaminas | ||||
| - Vitamina A | 0.00 IU/kg | |||
| - Vitamina D3 | 0.00 IU/kg | |||
| - Vitamina E | ||||
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina C | ||||
| - Vitamina B1 - Tiamina | 510.00 mg/kg | 540.30 mg/kg | 12.10 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 270.00 mg/kg | 286.00 mg/kg | 6.40 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 2313.00 mg/kg | 2450.00 mg/kg | 54.70 mg | |
| - Vitamina B5 – Ácido Pantoténico | 720.00 mg/kg | 763.00 mg/kg | 17.00 mg | |
| - Vitamina B6 - Piridoxina | 485.00 mg/kg | 513.00 mg/kg | 11.50 mg | |
| - Vitamina B6 -Piridoxina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 1.08 mg/kg | 1.14 mg/kg | 0.03 mg | |
| - Vitamina B9 - Folatos | ||||
| - Vitamina B9 - Folatos | 27.00 mg/kg | 28.00 mg/kg | 1.14 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 3.70 mg/kg | 3.92 mg/kg | 0.09 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Colina | 0.00 mg/kg | |||
| - Taurina | 0.00 mg/kg | |||
| Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| - Ácido Linoleico | ||||
| - Ácido Araquidónico | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Ómega-3 | ||||
| - Ómega-6 | ||||
| - Ácidos Gordos Essenciais | ||||
| Energia | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kj) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4225.00 kcal/kg | 4476.00 kcal/kg | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) | ||||
| - Da Proteína | 56.40 % | |||
| - Da Gordura | 32.70 % | |||
| - Dos Hidratos de Carbono | 10.90 % |
Ver mais
Ver menos